Listings provided by Names and Numbers
Multiple Listings Show all 

City Hall | ||
For City Government Office Numbers NOT Listed Below | 252-329-2489 |
400 Airport Rd Greenville NC | 252-902-2025 | 8.48 miles |
Ambulance Service
Non-Emergency
Aquatics & Fitness Center
Bus Service/Schedules
Community Development Dept
Convention Center
Convention & Visitor's Bureau
Council Members
Court Hearing Impaired
Financial Services Dept
Fire/Rescue Dept
Non-Emergency
Human Resources Dept
Library - Sheppard Memorial
Police Dept
Non-Emergency
Public Works Dept
Aquatics & Fitness Ctr
Center For Arts & Crafts At Jaycee Park
H Boyd Lee Park
River Birch Tennis Ctr
South Greenville Recreation Ctr
Special Olympics/Populations
Sports Connection
TDD For Hearing Impaired
Emergency | 911 |
500 S Greene St Greenville NC 27834 | 252-329-4390 | 9.43 miles |
Animal Control | 252-329-4387 |
921 Staton Rd Greenville NC 27858 | 252-329-4041 | 6.36 miles |
Attorney | 252-329-4426 | |
Boards & Commissions | 252-329-4420 | |
Building Permits & Inspections | 252-329-4466 |
1500 Beatty St Greenville NC 27834 | 252-329-4532 | 10.1 miles |
Cemetery | 252-329-4522 | |
Clerk | 252-329-4420 | |
Code Enforcement | 252-329-4110 |
201 W 5th St Greenville NC 27858 | 252-329-4504 | 9.36 miles |
Planning & Zoning Matters | 252-329-4498 | |
Community Relations | 252-329-4494 |
303 SW Greenville Blvd Greenville NC 27834 | 252-321-7671 | 11.9 miles |
417 Cotanche St Ste 100 Greenville NC 27858 | 252-329-4200 | 9.27 miles |
All Districts | 252-329-4420 |
TDD | 252-329-4060 |
200 W 5th St Greenville NC | 252-329-4444 | 9.37 miles |
Purchasing | 252-329-4664 | |
Collections Technicians II EMS | 252-329-4449 |
Emergency | 911 |
500 S Greene St Greenville NC 27834 | 252-329-4390 | 9.43 miles |
Garbage/Trash/Recycling | 252-329-4522 | |
Historic Preservation | 252-329-4512 | |
Housing Authority | 252-329-4000 |
200 W 5th St Greenville NC 27858 | 252-329-4492 | 9.37 miles |
Job Line | 252-758-5627 | |
Information Technology Dept | 252-329-4068 |
530 Evans St Greenville NC 27858 | 252-329-4580 | 9.42 miles |
Manager | 252-329-4432 | |
Mayor | 252-329-4420 | |
Mosquito Control | 252-329-4522 | |
Neighborhood Liaison | 252-329-4228 | |
Parking Decals | 252-329-4884 | |
Parking Tickets | 252-329-4448 |
Permits & Licenses | ||
Alarm System Permits | 252-329-4897 | |
Building/Electrical/Plumbing | 252-329-4466 | |
Burning | 252-329-4390 | |
Community Development | 800-228-8443 | |
Fire/Rescue | 252-329-4390 | |
Noise Permits | 252-329-4325 | |
Parade Permits | 252-329-4325 | |
Sign Permits | 252-329-4325 | |
Solicitation Permits | 252-329-4325 | |
Tent Permits | 252-329-4325 | |
Underground Tank Permits | 252-329-4325 | |
Planning & Zoning | 252-329-4498 |
Emergency | 911 |
500 S Greene St Greenville NC 27834 | 252-329-4315 | 9.43 miles |
Code Enforcement | 252-329-4110 | |
Crime Stoppers | 252-758-7777 | |
General Information | 252-329-4317 | |
Records/Reports | 252-329-4325 | |
Recruitment | 252-329-4102 |
1500 Beatty St Greenville NC 27834 | 252-329-4522 | 10.1 miles |
Engineering | 252-329-4522 | |
Street Maintenance | 252-329-4522 | |
Purchasing | 252-329-4664 |
Recreation & Parks Dept |
921 Staton Rd Greenville NC 27834 | 252-329-4041 | 6.36 miles |
Barnes Ebron Taft Ctr | 252-329-4567 | |
Bradford Creek Golf Course | 252-329-4653 |
2000 Cedar Ln Greenville NC 27858 | 252-329-4546 | 9.37 miles |
Drew Steele Ctr | 252-329-4650 | |
Elm Street Park | 252-329-4650 | |
Extreme Park At Jaycee Park | 252-329-4567 | |
Facility Reservations | 252-329-4567 |
5184 Corey Rd Greenville NC 27858 | 252-329-4550 |
625 W Arlington Blvd Greenville NC 27834 | 252-329-4567 | 10.7 miles |
Science & Nature Ctr |
851 Howell St Greenville NC 27834 | 252-329-4549 | 10.4 miles |
Senior Program | 252-329-4551 |
Elm St | 252-329-4541 |
14th St Ext | 252-215-9090 | |
Thomas Foreman Park/Eppes Recreation Ctr | 252-329-4548 | |
Stormwater | 252-329-4522 | |
Street Lights | 252-329-4522 | |
Street Maintenance | 252-329-4522 | |
Street Signs & Marketing | 252-329-4522 | |
Tax Collection (Pitt County) | 252-902-3425 |
TDD | 252-329-4060 | |
Traffic Signals | 252-329-4522 | |
Utilities | 252-752-7166 | |
Zoning | 252-329-4498 |

Did you mean Burger alarm systems supplies ?